衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 11107911.99 | 1.0337 | 1.0337 | 2024/6/20 |
JHHSB24CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 14100052.32 | 1.0123 | 1.0123 | 2024/6/20 |
JHHSB24CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 13612735.03 | 1.0128 | 1.0128 | 2024/6/20 |
JHHSB24CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 12956274.70 | 1.0117 | 1.0117 | 2024/6/20 |
JHHSB24CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 26586631.03 | 1.0065 | 1.0065 | 2024/6/20 |
JHHSB24CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 16400127.42 | 1.0047 | 1.0047 | 2024/6/20 |
JHHSB24CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 12758318.50 | 1.0129 | 1.0129 | 2024/6/20 |
JHHSB24CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 17460687.03 | 1.0059 | 1.0059 | 2024/6/20 |
JHHSB24CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 22490410.05 | 1.0046 | 1.0046 | 2024/6/20 |
JHHSB24CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 16936000.00 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/6/20 |
衡水銀行股份有限公司
2024年6月21日