衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 11117532.88 | 1.0346 | 1.0346 | 2024/6/27 |
JHHSB24CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 14105253.70 | 1.0127 | 1.0127 | 2024/6/27 |
JHHSB24CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 13617876.21 | 1.0132 | 1.0132 | 2024/6/27 |
JHHSB24CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 26602047.49 | 1.0071 | 1.0071 | 2024/6/27 |
JHHSB24CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 16409273.19 | 1.0052 | 1.0052 | 2024/6/27 |
JHHSB24CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 12775906.85 | 1.0142 | 1.0142 | 2024/6/27 |
JHHSB24CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 17477514.90 | 1.0068 | 1.0068 | 2024/6/27 |
JHHSB24CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 22524794.34 | 1.0061 | 1.0061 | 2024/6/27 |
JHHSB24CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 16952312.59 | 1.0009 | 1.0009 | 2024/6/27 |
衡水銀行股份有限公司
2024年6月28日