衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 11124488.03 | 1.0351 | 1.0351 | 2024/7/4 |
JHHSB24CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 13623014.40 | 1.0135 | 1.0135 | 2024/7/4 |
JHHSB24CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 26618692.96 | 1.0077 | 1.0077 | 2024/7/4 |
JHHSB24CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 16419539.11 | 1.0058 | 1.0058 | 2024/7/4 |
JHHSB24CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 12802873.70 | 1.0163 | 1.0163 | 2024/7/4 |
JHHSB24CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 17500991.27 | 1.0081 | 1.0081 | 2024/7/4 |
JHHSB24CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 22572332.19 | 1.0082 | 1.0082 | 2024/7/4 |
JHHSB24CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 16976201.88 | 1.0023 | 1.0023 | 2024/7/4 |
衡水銀行股份有限公司
2024年7月5日