衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 11128835.00 | 1.0355 | 1.0355 | 2024/7/11 |
JHHSB24CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 13627164.97 | 1.0138 | 1.0138 | 2024/7/11 |
JHHSB24CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 26629096.38 | 1.0080 | 1.0080 | 2024/7/11 |
JHHSB24CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 16425955.31 | 1.0062 | 1.0062 | 2024/7/11 |
JHHSB24CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 12774653.91 | 1.0140 | 1.0140 | 2024/7/11 |
JHHSB24CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 17505298.18 | 1.0083 | 1.0083 | 2024/7/11 |
JHHSB24CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 22574399.04 | 1.0082 | 1.0082 | 2024/7/11 |
JHHSB24CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 16980153.85 | 1.0025 | 1.0025 | 2024/7/11 |
JHHSB24CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 24291000.00 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/7/11 |
衡水銀行股份有限公司
2024年7月12日