當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB24CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 16454186.61 | 1.0078 | 1.0078 | 2024/7/25 |
JHHSB24CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 12780430.15 | 1.0144 | 1.0144 | 2024/7/25 |
JHHSB24CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 17547964.04 | 1.0107 | 1.0107 | 2024/7/25 |
JHHSB24CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 22577428.98 | 1.0083 | 1.0083 | 2024/7/25 |
JHHSB24CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 17022660.45 | 1.0049 | 1.0049 | 2024/7/25 |
JHHSB24CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 24368866.84 | 1.0031 | 1.0031 | 2024/7/25 |
JHHSB24CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 25214000.00 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/7/25 |
衡水銀行股份有限公司
2024年7月26日