衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB24CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 12794058.90 | 1.0154 | 1.0154 | 2024/8/15 |
JHHSB24CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 17575788.54 | 1.0122 | 1.0122 | 2024/8/15 |
JHHSB24CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 22594477.06 | 1.0089 | 1.0089 | 2024/8/15 |
JHHSB24CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 17067629.58 | 1.0074 | 1.0074 | 2024/8/15 |
JHHSB24CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 24453407.98 | 1.0065 | 1.0065 | 2024/8/15 |
JHHSB24CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 25280028.56 | 1.0025 | 1.0025 | 2024/8/15 |
JHHSB24CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 22899377.04 | 1.0002 | 1.0002 | 2024/8/15 |
JHHSB24CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 9240835.93 | 1.0001 | 1.0001 | 2024/8/15 |
衡水銀行股份有限公司
2024年8月16日