衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB24CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 12803024.01 | 1.0160 | 1.0160 | 2024/8/29 |
JHHSB24CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 17586452.55 | 1.0127 | 1.0127 | 2024/8/29 |
JHHSB24CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 22609978.41 | 1.0096 | 1.0096 | 2024/8/29 |
JHHSB24CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 17019517.20 | 1.0045 | 1.0045 | 2024/8/29 |
JHHSB24CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 24341618.09 | 1.0018 | 1.0018 | 2024/8/29 |
JHHSB24CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 25234563.74 | 1.0006 | 1.0006 | 2024/8/29 |
JHHSB24CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 22863656.72 | 0.9986 | 0.9986 | 2024/8/29 |
JHHSB24CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 9225584.00 | 0.9983 | 0.9983 | 2024/8/29 |
衡水銀行股份有限公司
2024年8月30日