衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第293周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(以下簡(jiǎn)稱“周添利1號(hào)”)于2025/11/13-2025/11/19期間開放申購(gòu)、贖回申請(qǐng),2025/11/20確認(rèn)申贖份額,收益及申贖情況見下表:
申購(gòu) | 16.99萬(wàn)份 |
贖回 | 123.05萬(wàn)份 |
存續(xù)規(guī)模 | 3580.20萬(wàn)份 |
單位產(chǎn)品凈值(申/贖價(jià)格) | 1.1774 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 0.90% |
實(shí)際折合年化收益率 | 0.89% |
托管費(fèi) | - |
固定管理費(fèi) | - |
超額管理費(fèi) | - |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號(hào)往期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績(jī) 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第291期 | 2025/11/06 | 0.90% | 0.89% | 否 |
第292期 | 2025/11/13 | 0.90% | 0.89% | 否 |
第293期 | 2025/11/20 | 0.90% | 0.89% | 否 |
衡水銀行股份有限公司
2025年11月24日




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號(hào)