當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品到期公告
2018年7月1日至2018年12月31日共有8款(金荷恒升系列)非保本浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)品到期,兌付詳情
| 尊敬的客戶: 2018年7月1日至2018年12月31日共有8款(金荷恒升系列)非保本浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)品到期,兌付詳情如下: | ||||||
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 理息登記編碼 | 成立日 | 到期日 | 存續(xù)期限 | 兌付收益率 |
| 1 | 衡水銀行"金荷恒升"2018年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000010 | 2018/5/30 | 2018/8/29 | 91 | 5.40% |
| 2 | 衡水銀行"金荷恒升"2018年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000004 | 2018/3/14 | 2018/9/10 | 180 | 5.45% |
| 3 | 衡水銀行"金荷恒升"2018年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000008 | 2018/5/21 | 2018/9/18 | 120 | 5.20% |
| 4 | 衡水銀行"金荷恒升"2018年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000012 | 2018/6/19 | 2018/9/20 | 93 | 5.10% |
| 5 | 衡水銀行"金荷恒升"2018年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000014 | 2018/7/12 | 2018/10/10 | 90 | 5.05% |
| 6 | 衡水銀行"金荷恒升"2018年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000009 | 2018/5/30 | 2018/10/11 | 134 | 5.30% |
| 7 | 衡水銀行"金荷恒升"2018年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000007 | 2018/4/17 | 2018/10/15 | 181 | 5.40% |
| 8 | 衡水銀行"金荷恒升"2018年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000011 | 2018/6/11 | 2018/12/6 | 178 | 5.15% |




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號(hào)