當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品到期公告
2019年1月1日至2019年3月25日共有7款(金荷恒升系列)非保本浮動收益型理財產(chǎn)品到期,兌付詳情
| 尊敬的客戶: 2019年1月1日至2019年3月25日共有7款(金荷恒升系列)非保本浮動收益型理財產(chǎn)品到期,兌付詳情如下: | ||||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 理息登記編碼 | 成立日 | 到期日 | 存續(xù)期限 | 兌付收益率 |
| 1 | 衡水銀行"金荷恒升"2018年第24期人民幣理財產(chǎn)品 | C1083618000023 | 2018/9/27 | 2019/1/3 | 98 | 5.05% |
| 2 | 衡水銀行"金荷恒升"2018年第18期人民幣理財產(chǎn)品 | C1083618000019 | 2018/8/8 | 2019/1/8 | 153 | 5.05% |
| 3 | 衡水銀行"金荷恒升"2018年第28期人民幣理財產(chǎn)品 | C1083618000027 | 2018/10/25 | 2019/1/24 | 91 | 4.90% |
| 4 | 衡水銀行"金荷恒升"2018年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | C1083618000013 | 2018/7/9 | 2019/2/1 | 207 | 5.20% |
| 5 | 衡水銀行"金荷恒升"2018年第31期人民幣理財產(chǎn)品 | C1083618000030 | 2018/11/5 | 2019/2/12 | 99 | 4.90% |
| 6 | 衡水銀行"金荷恒升"2018年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | C1083618000018 | 2018/8/17 | 2019/2/14 | 181 | 5.30% |
| 7 | 衡水銀行"金荷恒升"2018年第26期人民幣理財產(chǎn)品 | C1083618000025 | 2018/10/18 | 2019/2/28 | 133 | 5.00% |
| 8 | 衡水銀行"金荷恒升"2018年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | C1083618000020 | 2018/9/14 | 2019/2/19 | 158 | 5.00% |
| 9 | 衡水銀行"金荷恒升"2018年第23期人民幣理財產(chǎn)品 | C1083618000022 | 2018/9/20 | 2019/3/20 | 181 | 5.35% |
| 10 | 衡水銀行"金荷恒升"2018年第33期人民幣理財產(chǎn)品 | C1083618000032 | 2018/11/15 | 2019/3/20 | 125 | 5.05% |
| 11 | 衡水銀行"金荷恒升"2018年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | C1083618000016 | 2018/7/25 | 2019/3/21 | 239 | 5.05% |




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號