當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品成立公告
2019年1月1日至2019年3月25日共有12款金荷恒升系列(非保本浮動(dòng)收益型)理財(cái)產(chǎn)品成立,現(xiàn)將相關(guān)信息公告
2019年1月1日至2019年3月25日共有12款金荷恒升系列(非保本浮動(dòng)收益型)理財(cái)產(chǎn)品成立,現(xiàn)將相關(guān)信息公告
| 尊敬的客戶: 2018年7月1日至2018年12月31日共有30款金荷恒升系列(非保本浮動(dòng)收益型)理財(cái)產(chǎn)品成立,現(xiàn)將相關(guān)信息公告如下: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 理財(cái)?shù)怯浘幋a | 成立日 | 到期日 | 募集金額 (萬(wàn)元) | 投資品種 | 投資比例 | 投資比例浮動(dòng) |
| 1 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000013 | 2018/7/9 | 2019/2/1 | 14432.2? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 2 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000014 | 2018/7/12 | 2018/10/10 | 6710.8? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 3 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000015 | 2018/7/18 | 2019/7/18 | 2096.6? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 4 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000016 | 2018/7/25 | 2019/3/21 | 1734.1? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 5 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第18期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000019 | 2018/8/8 | 2019/1/8 | 2459.4? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 6 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000018 | 2018/8/17 | 2019/2/14 | 7445.9? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 7 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000017 | 2018/9/4 | 2019/9/4 | 4072.0? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 8 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000020 | 2018/9/14 | 2019/3/19 | 17356.8? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 9 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第23期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000022 | 2018/9/20 | 2019/3/20 | 15643.5? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 10 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000023 | 2018/9/27 | 2019/1/3 | 11039.0? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 11 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000024 | 2018/10/15 | 2019/7/16 | 8622.6? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 12 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000025 | 2018/10/18 | 2019/2/28 | 11424.9? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 13 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第27期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000026 | 2018/10/22 | 2019/4/23 | 2728.9? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 14 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第28期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000027 | 2018/10/25 | 2019/1/24 | 4652.9? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 15 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第29期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000028 | 2018/10/29 | 2019/10/29 | 2890.0? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 16 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000029 | 2018/11/1 | 2019/4/3 | 2960.9? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 17 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000030 | 2018/11/5 | 2019/2/12 | 3055.9? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 18 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第32期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000031 | 2018/11/8 | 2019/5/9 | 3970.2? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 19 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第33期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000032 | 2018/11/15 | 2019/3/20 | 5709.0? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 20 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第34期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000033 | 2018/11/22 | 2019/11/22 | 4831.7? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 21 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第35期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000034 | 2018/11/26 | 2019/9/3 | 1982.0? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 22 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第36期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000035 | 2018/11/29 | 2019/6/5 | 3257.6? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 23 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第37期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000036 | 2018/12/3 | 2019/12/3 | 2113.7? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 24 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第38期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000037 | 2018/12/6 | 2019/8/6 | 2175.6? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 25 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第39期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000038 | 2018/12/10 | 2019/12/11 | 2826.9? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 26 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第40期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000039 | 2018/12/13 | 2019/4/2 | 7190.7? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 27 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第41期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000040 | 2018/12/17 | 2019/12/18 | 1402.2? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 28 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第42期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000041 | 2018/12/20 | 2019/6/20 | 3227.8? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 29 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第43期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000042 | 2018/12/24 | 2019/12/25 | 1153.6? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 30 | 衡水銀行“金荷恒升”2018年第44期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083618000043 | 2018/12/27 | 2019/4/9 | 6305.5? | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號(hào)