當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品成立公告
2019年4月1日至2019年4月8日共有3款金荷恒升系列(非保本浮動(dòng)收益型)理財(cái)產(chǎn)品成立,現(xiàn)將相關(guān)信息公告
| 尊敬的客戶(hù): 2019年4月1日至2019年4月8日共有3款金荷恒升系列(非保本浮動(dòng)收益型)理財(cái)產(chǎn)品成立,現(xiàn)將相關(guān)信息公告如下: | ||||||||
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 理財(cái)?shù)怯浘幋a | 成立日 | 到期日 | 募集金額 (萬(wàn)元) | 投資品種 | 投資比例 | 投資比例浮動(dòng) |
| 1 | 衡水銀行“金荷恒升”2019年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083619000013 | 2019/4/1 | 2019/10/9 | 2800.2 | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 2 | 衡水銀行“金荷恒升”A款2019年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083619000015 | 2019/4/4 | 2019/11/6 | 19903.8 | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 3 | 衡水銀行“金荷恒升”A款2019年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083619000016 | 2019/4/8 | 2019/10/9 | 4759.2 | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號(hào)