當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品成立公告
2019年06月21日至2019年06月25日共有2款金荷恒升系列(非保本浮動(dòng)收益型)理財(cái)產(chǎn)品成立,現(xiàn)將相關(guān)信息公告如下
| 尊敬的客戶(hù): 2019年06月21日至2019年06月25日共有2款金荷恒升系列(非保本浮動(dòng)收益型)理財(cái)產(chǎn)品成立,現(xiàn)將相關(guān)信息公告如下: | ||||||||
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 理財(cái)?shù)怯浘幋a | 成立日 | 到期日 | 募集金額 (萬(wàn)元) | 投資品種 | 投資比例 | 投資比例浮動(dòng) |
| 1 | 衡水銀行“金荷恒升”A 款2019 年 第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客專(zhuān)屬) | C1083619000034 | 2019/6/24 | 2019/10/9 | 1542.10 | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 2 | 衡水銀行“金荷恒升”B 款2019 年 第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1083619000035 | 2019/6/24 | 2019/12/27 | 1548.00 | 利率債、債券質(zhì)押式回購(gòu)、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級(jí)的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等 | [0%-90%] | |||||||




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號(hào)