當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品成立公告
2019年06月29日至2019年07月04日共有4款金荷恒升系列(非保本浮動收益型)理財產(chǎn)品成立,現(xiàn)將相關(guān)信息公告如下
| 尊敬的客戶: 2019年06月29日至2019年07月04日共有4款金荷恒升系列(非保本浮動收益型)理財產(chǎn)品成立,現(xiàn)將相關(guān)信息公告如下: | ||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 理財?shù)怯浘幋a | 成立日 | 到期日 | 募集金額 (萬元) | 投資品種 | 投資比例 | 投資比例浮動 |
| 1 | 衡水銀行“金荷恒升”A 款2019 年 第28期人民幣理財產(chǎn)品(拼單專屬) | C1083619000040 | 2019/7/1 | 2019/12/6 | 2316.00 | 利率債、債券質(zhì)押式回購、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 2 | 衡水銀行“金荷恒升”B 款2019 年 第10期人民幣理財產(chǎn)品 | C1083619000037 | 2019/7/1 | 2020/2/12 | 954.00 | 利率債、債券質(zhì)押式回購、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 3 | 衡水銀行“金荷恒升”B 款2019 年 第11期人民幣理財產(chǎn)品(新客專屬) | C1083619000038 | 2019/7/4 | 2019/10/23 | 1190.00 | 利率債、債券質(zhì)押式回購、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 4 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | C1083619000045 | 2019/7/4 | 2029/7/4(周期天數(shù)7天) | 1189.0 | 利率債、債券質(zhì)押式回購、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計劃等 | [0%-90%] | |||||||




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號